国内揄拍国内精品对白|亚洲AV熟妇在线观看|亚洲乱码中文欧美第一页|久久久精品日韩AV大片|人妻无码视频一区二区三区|无码浪潮aⅴ一区二区三区|国产精品自产拍高潮在线观看|国产精品亚洲一区二区三区喷水

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.04.29 1.16020000 1.16 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 2025.04.29 1.09730000 1.89 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.04.29 1.16170000 1.95 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.04.29 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.04.29 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2025.04.29 0.99510000 1.00 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.04.29 1.67000000 2.06 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.04.29 1.49720000 1.50 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.04.29 1.47930000 1.48 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.04.30 1.00000000 1.00 4
    關(guān)閉
    台北县| 荣昌县| 巢湖市| 曲周县| 镇江市| 东光县| 乡城县| 资源县| 牡丹江市| 苍山县| 沙雅县| 桑植县| 泗水县| 库伦旗| 区。| 措美县| 元氏县| 手游| 化德县| 城固县| 栾城县| 五原县| 穆棱市| 珲春市| 连城县| 乳山市| 朝阳县| 岑巩县| 沈丘县| 宜都市| 聂拉木县| 蕲春县| 张北县| 江油市| 泰安市| 贵南县| 炎陵县| 亳州市| 宽城| 手机| 菏泽市|